排列三2026004期[高山之巅]厉害综合走势分析(上期独胆正确)
排列三2026002期双胆7,8正确,定位5*5*506789*56789*46789正确;
排列三2026001期独胆8正确,六码复式0,1,3,4,6,8正确,复式5*5*534689*03469*03469正确,组选30注正确;
排列三2025351期独胆6正确;
排列三2025350期定位5*5*502568*02678*02368正确.
体彩排列三003期开奖:086,组六,和值14,奇偶比0:3,大小比2:1。
排列三第2026003期开出组选号码为:068,该号码历史上组选出现了60次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 2005298期 | 608 | 2005299期 | 756 |
| 2005314期 | 860 | 2005315期 | 670 |
| 2006030期 | 086 | 2006031期 | 675 |
| 2006226期 | 608 | 2006227期 | 633 |
| 2006231期 | 068 | 2006232期 | 162 |
| 2006258期 | 860 | 2006259期 | 628 |
| 2007180期 | 680 | 2007181期 | 849 |
| 2007266期 | 806 | 2007267期 | 598 |
| 2007342期 | 068 | 2007343期 | 492 |
| 2008026期 | 806 | 2008027期 | 026 |
| 2008037期 | 806 | 2008038期 | 653 |
| 2008069期 | 608 | 2008070期 | 738 |
| 2008129期 | 860 | 2008130期 | 808 |
| 2008193期 | 608 | 2008194期 | 312 |
| 2008198期 | 068 | 2008199期 | 481 |
| 2008213期 | 860 | 2008214期 | 144 |
| 2008283期 | 806 | 2008284期 | 854 |
| 2009086期 | 806 | 2009087期 | 500 |
| 2009228期 | 608 | 2009229期 | 913 |
| 2009340期 | 680 | 2009341期 | 939 |
| 2010088期 | 608 | 2010089期 | 241 |
| 2010181期 | 806 | 2010182期 | 947 |
| 2010275期 | 680 | 2010276期 | 280 |
| 2011213期 | 806 | 2011214期 | 254 |
| 2011240期 | 086 | 2011241期 | 648 |
| 2011353期 | 068 | 2011354期 | 301 |
| 2012094期 | 608 | 2012095期 | 956 |
| 2012206期 | 608 | 2012207期 | 790 |
| 2012293期 | 086 | 2012294期 | 137 |
| 2013038期 | 806 | 2013039期 | 911 |
| 2013088期 | 806 | 2013089期 | 030 |
| 2013129期 | 086 | 2013130期 | 043 |
| 2015062期 | 068 | 2015063期 | 138 |
| 2015204期 | 068 | 2015205期 | 212 |
| 2017097期 | 806 | 2017098期 | 228 |
| 2017264期 | 680 | 2017265期 | 309 |
| 2018032期 | 860 | 2018033期 | 870 |
| 2018135期 | 086 | 2018136期 | 064 |
| 2018140期 | 680 | 2018141期 | 279 |
| 2018188期 | 068 | 2018189期 | 269 |
| 2018303期 | 608 | 2018304期 | 020 |
| 2018327期 | 068 | 2018328期 | 629 |
| 2018352期 | 068 | 2018353期 | 691 |
| 2019331期 | 860 | 2019332期 | 254 |
| 2020128期 | 086 | 2020129期 | 011 |
| 2020214期 | 860 | 2020215期 | 797 |
| 2021075期 | 068 | 2021076期 | 018 |
| 2021188期 | 608 | 2021189期 | 810 |
| 2021283期 | 806 | 2021284期 | 504 |
| 2021319期 | 086 | 2021320期 | 940 |
| 2022013期 | 086 | 2022014期 | 788 |
| 2022295期 | 608 | 2022296期 | 009 |
| 2023041期 | 608 | 2023042期 | 231 |
| 2023183期 | 806 | 2023184期 | 964 |
| 2023232期 | 860 | 2023233期 | 124 |
| 2024298期 | 680 | 2024299期 | 581 |
| 2025009期 | 806 | 2025010期 | 143 |
| 2025047期 | 806 | 2025048期 | 570 |
| 2025130期 | 068 | 2025131期 | 367 |
| 2026003期 | 086 | 2026004期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出24次,1开出21次,2开出19次,3开出16次,4开出18次,5开出12次,6开出16次,7开出14次,8开出18次,9开出19次,号码奇偶比为82:98,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为79:101,,本期看好小号热出,质合比为:82:98,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码0开出次数最多,共出现了24次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组0 中落号。
高山之巅体彩P326004期参考条件:
一码:0
二码:0 6
三码:0 6 8
四码:0 6 7 8
五码:0 3 6 7 8
六码:0 3 5 6 7 8 含组三:
复式:03579*03689*03578
大底:006 007 008 017 023 025 026 027 036 037 038 039 057 058 059 067 069 077 078 079 166 168 236 266 268 336 367 566 678 689