排列三2025274期[高山之巅]杀3码最近10期推荐0 6 9
排列三2025270期双胆2,8中,六码复式0,1,2,3,8,9中,组选30注中;
排列三2025269期双胆1,7中,组选30注中.
体彩排列三2025273期开奖号码:417,和值:12,跨度:6,大小比:1:2,奇偶比:2:1,质合比:2:1,大中小组合:中小大,二连号:,1,重号:7。
排列三第2025273期开出组选号码为:147,该号码历史上组选出现了56次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 2005110期 | 417 | 2005111期 | 061 |
| 2005316期 | 741 | 2005317期 | 846 |
| 2006079期 | 714 | 2006080期 | 544 |
| 2006206期 | 471 | 2006207期 | 937 |
| 2006233期 | 714 | 2006234期 | 457 |
| 2007092期 | 417 | 2007093期 | 971 |
| 2007176期 | 174 | 2007177期 | 726 |
| 2007314期 | 174 | 2007315期 | 201 |
| 2007352期 | 147 | 2007353期 | 005 |
| 2009066期 | 471 | 2009067期 | 690 |
| 2009113期 | 174 | 2009114期 | 301 |
| 2009142期 | 147 | 2009143期 | 616 |
| 2009147期 | 741 | 2009148期 | 341 |
| 2009195期 | 147 | 2009196期 | 439 |
| 2009328期 | 417 | 2009329期 | 524 |
| 2010345期 | 741 | 2010346期 | 383 |
| 2011023期 | 741 | 2011024期 | 487 |
| 2012023期 | 741 | 2012024期 | 334 |
| 2012034期 | 741 | 2012035期 | 274 |
| 2012116期 | 471 | 2012117期 | 042 |
| 2012232期 | 147 | 2012233期 | 250 |
| 2013218期 | 147 | 2013219期 | 527 |
| 2013250期 | 714 | 2013251期 | 659 |
| 2014125期 | 147 | 2014126期 | 848 |
| 2014207期 | 147 | 2014208期 | 778 |
| 2014272期 | 417 | 2014273期 | 585 |
| 2016007期 | 174 | 2016008期 | 967 |
| 2016123期 | 147 | 2016124期 | 856 |
| 2017267期 | 714 | 2017268期 | 317 |
| 2018018期 | 174 | 2018019期 | 760 |
| 2018256期 | 147 | 2018257期 | 603 |
| 2018347期 | 471 | 2018348期 | 144 |
| 2019017期 | 147 | 2019018期 | 170 |
| 2019058期 | 417 | 2019059期 | 104 |
| 2019123期 | 471 | 2019124期 | 270 |
| 2019200期 | 471 | 2019201期 | 232 |
| 2020273期 | 174 | 2020274期 | 595 |
| 2021031期 | 714 | 2021032期 | 373 |
| 2021132期 | 741 | 2021133期 | 532 |
| 2021236期 | 714 | 2021237期 | 203 |
| 2022057期 | 147 | 2022058期 | 047 |
| 2022157期 | 417 | 2022158期 | 891 |
| 2022304期 | 174 | 2022305期 | 048 |
| 2023016期 | 714 | 2023017期 | 172 |
| 2023050期 | 714 | 2023051期 | 940 |
| 2023310期 | 417 | 2023311期 | 583 |
| 2023322期 | 174 | 2023323期 | 945 |
| 2024144期 | 147 | 2024145期 | 205 |
| 2024313期 | 471 | 2024314期 | 080 |
| 2024329期 | 147 | 2024330期 | 811 |
| 2025012期 | 471 | 2025013期 | 978 |
| 2025099期 | 174 | 2025100期 | 997 |
| 2025103期 | 471 | 2025104期 | 144 |
| 2025145期 | 471 | 2025146期 | 822 |
| 2025178期 | 714 | 2025179期 | 972 |
| 2025273期 | 417 | 2025274期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出20次,1开出15次,2开出17次,3开出16次,4开出21次,5开出16次,6开出11次,7开出20次,8开出15次,9开出14次,号码奇偶比为81:87,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为76:92,,本期看好小号热出,质合比为:84:84,质数走势相对活跃,本期看好质数热出。另外,在组选分布中,号码4开出次数最多,共出现了21次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组4 中落号。
高山之巅体彩P325274期参考条件:
一码:1
二码:1 3
三码:1 3 4
四码:1 2 3 4
五码:1 2 3 4 8
六码:1 2 3 4 5 8 含组三:
复式:13458*12478*12348
大底:033 034 035 036 113 115 117 118 123 126 127 137 138 145 147 156 157 158 166 168 233 237 334 336 338 347 348 355 358 378