排列三2025260期[高山之巅]长期更新综合走势分析:五码复式1 3 4 7 9
排列三2025256期双胆6,7正确,复式5*5*545678*16789*14567正确.
开奖回顾:上期开出奖号420,中小小,偶偶偶,合质合,组六形态,和值6,跨度4。
排列三第2025259期开出组选号码为:024,该号码历史上组选出现了46次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2005006期 | 420 | 2005007期 | 435 |
2005011期 | 204 | 2005012期 | 196 |
2005155期 | 024 | 2005156期 | 119 |
2005181期 | 402 | 2005182期 | 469 |
2005262期 | 240 | 2005263期 | 846 |
2006072期 | 420 | 2006073期 | 203 |
2007018期 | 204 | 2007019期 | 219 |
2007304期 | 402 | 2007305期 | 798 |
2008145期 | 024 | 2008146期 | 142 |
2008200期 | 204 | 2008201期 | 743 |
2009109期 | 240 | 2009110期 | 944 |
2009202期 | 204 | 2009203期 | 306 |
2009248期 | 204 | 2009249期 | 894 |
2010011期 | 420 | 2010012期 | 080 |
2010052期 | 204 | 2010053期 | 548 |
2010248期 | 204 | 2010249期 | 695 |
2011129期 | 420 | 2011130期 | 059 |
2011342期 | 204 | 2011343期 | 961 |
2012117期 | 042 | 2012118期 | 804 |
2012222期 | 240 | 2012223期 | 360 |
2014073期 | 042 | 2014074期 | 500 |
2014313期 | 402 | 2014314期 | 795 |
2014346期 | 204 | 2014347期 | 982 |
2015059期 | 024 | 2015060期 | 447 |
2015143期 | 240 | 2015144期 | 054 |
2015197期 | 402 | 2015198期 | 313 |
2016021期 | 402 | 2016022期 | 744 |
2016107期 | 240 | 2016108期 | 236 |
2016195期 | 024 | 2016196期 | 339 |
2016229期 | 042 | 2016230期 | 566 |
2016270期 | 042 | 2016271期 | 875 |
2016292期 | 240 | 2016293期 | 804 |
2017106期 | 402 | 2017107期 | 951 |
2017140期 | 204 | 2017141期 | 604 |
2017231期 | 420 | 2017232期 | 844 |
2020016期 | 402 | 2020017期 | 728 |
2020118期 | 204 | 2020119期 | 160 |
2021293期 | 420 | 2021294期 | 488 |
2021330期 | 204 | 2021331期 | 949 |
2022035期 | 402 | 2022036期 | 087 |
2022159期 | 240 | 2022160期 | 044 |
2023005期 | 420 | 2023006期 | 756 |
2023083期 | 024 | 2023084期 | 055 |
2023331期 | 402 | 2023332期 | 667 |
2024188期 | 024 | 2024189期 | 793 |
2025259期 | 420 | 2025260期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出16次,1开出9次,2开出6次,3开出11次,4开出23次,5开出13次,6开出15次,7开出11次,8开出14次,9开出17次,号码奇偶比为61:77,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为0:3;号码大小比为70:68,大小号码基本相等,本期看好大号热出,质合比为:50:88,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码4开出次数最多,共出现了23次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组4 中落号。
高山之巅体彩P325260期参考条件:
一码:7
二码:3 7
三码:1 3 7
四码:1 3 4 7
五码:1 3 4 7 9
六码:1 3 4 7 8 9 含组三:
复式:01379*01379*01348
大底:007 017 047 057 127 135 138 139 177 178 179 227 235 247 257 337 338 339 348 349 358 379 457 477 557 577 579 778 779 789