排列三2025第171期[口香糖]杀3码重磅推荐来袭,我推荐你参考
排列三2025169期独胆9中,组选20注中;
排列三2025166期定位5*5*515679*45679*25679中.
体彩P3第25170期开奖号为5,0,2,和值为7,奇偶偶组合,大小比1:2,奇偶比1:2,012路2:0:2。
排列三第2025170期开出组选号码为:025,该号码历史上组选出现了43次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2005081期 | 250 | 2005082期 | 216 |
2006122期 | 520 | 2006123期 | 249 |
2007039期 | 025 | 2007040期 | 948 |
2007122期 | 520 | 2007123期 | 525 |
2008033期 | 520 | 2008034期 | 835 |
2008072期 | 502 | 2008073期 | 824 |
2008253期 | 205 | 2008254期 | 430 |
2008309期 | 250 | 2008310期 | 793 |
2008328期 | 205 | 2008329期 | 422 |
2009004期 | 502 | 2009005期 | 521 |
2009071期 | 502 | 2009072期 | 479 |
2009135期 | 205 | 2009136期 | 785 |
2009214期 | 502 | 2009215期 | 873 |
2009339期 | 520 | 2009340期 | 680 |
2010196期 | 052 | 2010197期 | 778 |
2010297期 | 520 | 2010298期 | 786 |
2011011期 | 502 | 2011012期 | 687 |
2011143期 | 052 | 2011144期 | 124 |
2011169期 | 520 | 2011170期 | 353 |
2011284期 | 205 | 2011285期 | 264 |
2012127期 | 205 | 2012128期 | 178 |
2012141期 | 250 | 2012142期 | 967 |
2012233期 | 250 | 2012234期 | 611 |
2012241期 | 502 | 2012242期 | 968 |
2012333期 | 025 | 2012334期 | 524 |
2013094期 | 502 | 2013095期 | 502 |
2013095期 | 502 | 2013096期 | 342 |
2013350期 | 052 | 2013351期 | 211 |
2014200期 | 025 | 2014201期 | 834 |
2014211期 | 205 | 2014212期 | 056 |
2015334期 | 052 | 2015335期 | 562 |
2017031期 | 502 | 2017032期 | 738 |
2018277期 | 025 | 2018278期 | 812 |
2019071期 | 205 | 2019072期 | 921 |
2019191期 | 250 | 2019192期 | 729 |
2021208期 | 520 | 2021209期 | 654 |
2023149期 | 025 | 2023150期 | 039 |
2024027期 | 502 | 2024028期 | 259 |
2024061期 | 250 | 2024062期 | 784 |
2024140期 | 520 | 2024141期 | 804 |
2024145期 | 205 | 2024146期 | 991 |
2025157期 | 250 | 2025158期 | 882 |
2025170期 | 502 | 2025171期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出6次,1开出11次,2开出19次,3开出10次,4开出14次,5开出12次,6开出11次,7开出13次,8开出18次,9开出12次,号码奇偶比为58:71,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为66:63,大小号码基本相等,本期看好大号热出,质合比为:65:64,质数走势相对活跃,本期看好质数热出。另外,在组选分布中,号码2开出次数最多,共出现了19次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组2 中落号。
口香糖体彩排三25171期预测分析:
金胆:7
银胆:0
铜胆:2
双飞:02 05 08 47 57 78
五码复式:0 2 4 5 7
六码复式:0 2 4 5 7 8 含组三:
五码定位:12457*14578*01245
四码定位:145*457*015
三码定位:
组选20注:005 007 009 014 025 049 055 059 077 117 157 177 178 179 257 278 279 379 478 788
直选100注:008 018 023 024 029 035 059 072 073 077 078 082 083 087 088 094 098 108 150 171 172 177 180 197 207 209 272 273 274 304 307 309 330 347 375 379 380 407 410 427 447 457 470 471 475 479 501 504 508 517 550 575 702 703 709 710 711 712 713 714 717 722 723 727 731 744 747 749 751 759 773 775 778 781 782 787 795 800 801 802 804 805 810 817 820 837 847 850 873 875 890 901 908 909 920 937 947 950 973 975