排列三2025164期[滴水穿石]三个两码组合重磅推荐来袭,开奖验证
排列三2025161期中银胆4,中组选20注;
排列三2025160期中银胆7;
排列三2025159期中独胆7.
体彩排三163期开奖766,形态组三,和值19,跨度1,012路1:0:0,二连号无,重号7,质合合组合。
排列三第2025163期开出组选号码为:667,该号码历史上组选出现了39次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2005154期 | 776 | 2005155期 | 024 |
2006333期 | 767 | 2006334期 | 893 |
2007151期 | 676 | 2007152期 | 951 |
2007200期 | 766 | 2007201期 | 085 |
2008058期 | 677 | 2008059期 | 457 |
2008161期 | 767 | 2008162期 | 674 |
2008204期 | 676 | 2008205期 | 056 |
2008296期 | 766 | 2008297期 | 941 |
2009186期 | 767 | 2009187期 | 628 |
2009353期 | 667 | 2009354期 | 075 |
2010109期 | 776 | 2010110期 | 813 |
2010137期 | 776 | 2010138期 | 728 |
2010168期 | 677 | 2010169期 | 844 |
2010215期 | 667 | 2010216期 | 824 |
2010229期 | 676 | 2010230期 | 854 |
2011002期 | 676 | 2011003期 | 933 |
2011076期 | 667 | 2011077期 | 787 |
2011223期 | 677 | 2011224期 | 478 |
2013346期 | 767 | 2013347期 | 797 |
2014140期 | 766 | 2014141期 | 810 |
2015140期 | 677 | 2015141期 | 929 |
2017022期 | 677 | 2017023期 | 237 |
2017091期 | 676 | 2017092期 | 759 |
2018104期 | 767 | 2018105期 | 845 |
2019137期 | 776 | 2019138期 | 007 |
2019291期 | 676 | 2019292期 | 486 |
2020033期 | 767 | 2020034期 | 473 |
2020203期 | 677 | 2020204期 | 074 |
2020292期 | 767 | 2020293期 | 203 |
2021083期 | 676 | 2021084期 | 493 |
2021342期 | 676 | 2021343期 | 880 |
2022229期 | 766 | 2022230期 | 901 |
2023294期 | 667 | 2023295期 | 882 |
2023332期 | 667 | 2023333期 | 989 |
2024149期 | 676 | 2024150期 | 129 |
2024346期 | 677 | 2024347期 | 893 |
2025025期 | 677 | 2025026期 | 346 |
2025081期 | 766 | 2025082期 | 344 |
2025163期 | 766 | 2025164期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出11次,1开出6次,2开出9次,3开出11次,4开出17次,5开出8次,6开出5次,7开出14次,8开出19次,9开出14次,号码奇偶比为53:64,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为0:3;号码大小比为60:57,大小号码基本相等,本期看好大号热出,质合比为:48:69,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码8开出次数最多,共出现了19次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组8 中落号。
滴水穿石体彩排三25164期预测分析:
金胆:8
银胆:5
铜胆:2
双飞:05 08 25 48 56 78
五码复式:2 4 5 6 8
六码复式:2 4 5 6 7 8 含组三:
五码定位:24568*02456*04578
四码定位:245*246*047
三码定位:
组选20注:005 035 055 057 078 248 255 268 388 457 459 478 488 559 567 568 578 599 688 778
直选100注:008 028 045 050 068 078 086 087 238 245 253 254 256 257 265 280 283 288 295 305 308 328 348 352 353 354 356 368 382 383 384 385 386 388 408 435 438 454 455 458 489 495 502 503 506 507 520 525 533 535 547 550 552 559 560 562 564 566 567 568 578 580 583 590 594 599 635 638 648 650 652 654 656 686 695 705 750 758 759 788 795 798 807 835 837 844 845 846 848 866 867 869 870 873 876 877 878 892 935 980