体彩排列三2025112期[高山之巅]很牛个人分析两跨2 3
排列三2025109期双胆0,1中,组选30注中;
排列三2025108期双胆4,7中.
体彩排列三2025111期开奖号码:588,和值:21,跨度:3,大小比:3:0,奇偶比:1:2,质合比:1:2,大中小组合:中大大,二连号:无,重号:无。
排列三第2025111期开出组选号码为:588,该号码历史上组选出现了41次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2005268期 | 855 | 2005269期 | 327 |
2006145期 | 588 | 2006146期 | 834 |
2007136期 | 858 | 2007137期 | 964 |
2007321期 | 858 | 2007322期 | 883 |
2007338期 | 585 | 2007339期 | 048 |
2008143期 | 858 | 2008144期 | 186 |
2008259期 | 585 | 2008260期 | 276 |
2008333期 | 885 | 2008334期 | 078 |
2009027期 | 585 | 2009028期 | 335 |
2010067期 | 588 | 2010068期 | 597 |
2010247期 | 885 | 2010248期 | 204 |
2012019期 | 855 | 2012020期 | 019 |
2012039期 | 855 | 2012040期 | 818 |
2012303期 | 585 | 2012304期 | 419 |
2013074期 | 858 | 2013075期 | 954 |
2013157期 | 588 | 2013158期 | 470 |
2014137期 | 558 | 2014138期 | 387 |
2014241期 | 858 | 2014242期 | 245 |
2014273期 | 585 | 2014274期 | 475 |
2016102期 | 885 | 2016103期 | 762 |
2016177期 | 585 | 2016178期 | 900 |
2016239期 | 585 | 2016240期 | 639 |
2017153期 | 885 | 2017154期 | 215 |
2018284期 | 858 | 2018285期 | 080 |
2018337期 | 558 | 2018338期 | 575 |
2019024期 | 588 | 2019025期 | 162 |
2020018期 | 585 | 2020019期 | 973 |
2020053期 | 588 | 2020054期 | 087 |
2020075期 | 585 | 2020076期 | 864 |
2020253期 | 858 | 2020254期 | 120 |
2022003期 | 558 | 2022004期 | 099 |
2022019期 | 855 | 2022020期 | 515 |
2022236期 | 885 | 2022237期 | 699 |
2023046期 | 885 | 2023047期 | 578 |
2023090期 | 585 | 2023091期 | 795 |
2023125期 | 558 | 2023126期 | 984 |
2024044期 | 885 | 2024045期 | 757 |
2024147期 | 558 | 2024148期 | 343 |
2024199期 | 558 | 2024200期 | 380 |
2025039期 | 588 | 2025040期 | 875 |
2025111期 | 588 | 2025112期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出13次,1开出8次,2开出8次,3开出11次,4开出12次,5开出14次,6开出8次,7开出16次,8开出16次,9开出14次,号码奇偶比为63:60,奇数走势相对活跃,本期预计奇数继续热出,奇偶比为3:0;号码大小比为68:55,,本期看好大号热出,质合比为:57:66,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码8开出次数最多,共出现了16次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组8 中落号。
高山之巅体彩P325112期参考条件:
一码:2
二码:2 4
三码:2 3 4
四码:2 3 4 6
五码:2 3 4 6 9
六码:0 2 3 4 6 9 含组三:
复式:02349*03467*23467
大底:014 029 046 047 049 122 123 125 126 129 134 144 145 224 225 229 234 244 245 247 249 269 277 299 334 345 346 455 469 479