排列三2025年第105期[大马哈鱼]奖非我开综合走势分析:双胆0 5
排列三2025102期独胆2中,组选30注中;
排列三2025101期双胆7,9中,组选30注中.
体彩排列三104期开奖:144,组三,和值9,奇偶比1:2,大小比0:3。
百位:上期开出号码1,遗漏4期,目前该位遗漏最大的号码为0,遗漏55期,本期继续放弃。
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2025010期 | 143 | 2025011期 | 027 |
2025020期 | 159 | 2025021期 | 346 |
2025066期 | 184 | 2025067期 | 671 |
2025073期 | 132 | 2025074期 | 179 |
2025074期 | 179 | 2025075期 | 743 |
2025078期 | 113 | 2025079期 | 296 |
2025097期 | 171 | 2025098期 | 192 |
2025098期 | 192 | 2025099期 | 174 |
2025099期 | 174 | 2025100期 | 997 |
2025104期 | 144 | 期 |
十位:上期开出号码4,遗漏7期,目前该位遗漏最大的号码为8,遗漏38期,本期警惕号码8开出。
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2025010期 | 143 | 2025011期 | 027 |
2025021期 | 346 | 2025022期 | 484 |
2025026期 | 346 | 2025027期 | 048 |
2025027期 | 048 | 2025028期 | 822 |
2025035期 | 849 | 2025036期 | 521 |
2025075期 | 743 | 2025076期 | 407 |
2025082期 | 344 | 2025083期 | 593 |
2025087期 | 845 | 2025088期 | 222 |
2025096期 | 948 | 2025097期 | 171 |
2025104期 | 144 | 期 |
个位:上期开出号码4,遗漏4期,目前该位遗漏最大的号码为9,遗漏30期,本期继续放弃。
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2025033期 | 934 | 2025034期 | 309 |
2025054期 | 384 | 2025055期 | 916 |
2025066期 | 184 | 2025067期 | 671 |
2025069期 | 934 | 2025070期 | 771 |
2025082期 | 344 | 2025083期 | 593 |
2025084期 | 304 | 2025085期 | 353 |
2025086期 | 634 | 2025087期 | 845 |
2025094期 | 534 | 2025095期 | 672 |
2025099期 | 174 | 2025100期 | 997 |
2025104期 | 144 | 期 |
大马哈鱼体彩排三25105期分析推荐:
独胆:0
双胆:0 5
三胆:0 5 7
双飞:03 07 08 25 57 59
五码复式:0 3 5 7 9
六码复式:0 3 5 7 8 9 含组三:
五码定位:02357*02357*02379
四码定位:057*027*079
三码定位:
组选30注:005 014 018 023 028 029 034 037 038 057 059 079 089 115 125 145 157 225 235 255 355 357 358 445 455 458 557 577 588 589
直选100注:023 027 029 042 045 058 077 078 081 082 084 085 087 090 094 105 107 125 155 170 195 215 240 253 255 257 258 259 270 295 302 309 340 357 358 359 380 407 408 409 415 425 445 450 453 454 455 458 504 507 514 517 520 521 533 539 541 549 558 559 573 575 579 581 584 585 587 590 591 593 595 597 598 700 701 705 707 708 730 753 755 775 800 808 809 815 835 855 890 895 901 903 904 905 908 915 945 970 975 980