排列三2025096期[轩辕]杀3码独家挚爱推荐2 5 6
排列三2025092期独胆1正确,组选10注正确.
体彩排三095期开奖672,形态组六,和值15,跨度5,012路0:1:2,二连号无,重号无,合质质组合。
排列三第2025095期开出组选号码为:267,该号码历史上组选出现了40次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2005160期 | 726 | 2005161期 | 221 |
2005273期 | 726 | 2005274期 | 526 |
2005334期 | 672 | 2005335期 | 781 |
2006084期 | 276 | 2006085期 | 495 |
2006230期 | 267 | 2006231期 | 068 |
2007111期 | 762 | 2007112期 | 734 |
2007177期 | 726 | 2007178期 | 491 |
2007337期 | 276 | 2007338期 | 585 |
2008087期 | 726 | 2008088期 | 456 |
2008142期 | 672 | 2008143期 | 858 |
2008260期 | 276 | 2008261期 | 010 |
2008298期 | 726 | 2008299期 | 078 |
2009099期 | 762 | 2009100期 | 335 |
2009111期 | 672 | 2009112期 | 422 |
2010059期 | 627 | 2010060期 | 570 |
2011287期 | 672 | 2011288期 | 629 |
2012074期 | 276 | 2012075期 | 989 |
2013023期 | 672 | 2013024期 | 859 |
2013257期 | 627 | 2013258期 | 930 |
2013332期 | 726 | 2013333期 | 665 |
2015145期 | 627 | 2015146期 | 318 |
2015176期 | 762 | 2015177期 | 070 |
2015189期 | 762 | 2015190期 | 688 |
2015299期 | 627 | 2015300期 | 845 |
2016103期 | 762 | 2016104期 | 219 |
2018021期 | 726 | 2018022期 | 656 |
2018206期 | 267 | 2018207期 | 006 |
2019131期 | 627 | 2019132期 | 593 |
2020101期 | 267 | 2020102期 | 877 |
2020108期 | 267 | 2020109期 | 317 |
2020287期 | 276 | 2020288期 | 693 |
2020304期 | 627 | 2020305期 | 373 |
2021100期 | 276 | 2021101期 | 786 |
2021161期 | 762 | 2021162期 | 793 |
2021231期 | 762 | 2021232期 | 779 |
2021275期 | 276 | 2021276期 | 504 |
2022112期 | 762 | 2022113期 | 653 |
2022216期 | 762 | 2022217期 | 514 |
2025058期 | 672 | 2025059期 | 771 |
2025095期 | 672 | 2025096期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出11次,1开出9次,2开出7次,3开出12次,4开出8次,5开出16次,6开出13次,7开出15次,8开出14次,9开出12次,号码奇偶比为64:56,奇数走势相对活跃,本期预计奇数继续热出,奇偶比为2:1;号码大小比为70:50,,本期看好大号热出,质合比为:59:61,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码5开出次数最多,共出现了16次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组5 中落号。
体彩排列三2025096期轩辕预测:
包星定位:9**,*4*,**1
杀码推荐:2 5
独胆 :9
双胆 :4 9
五码复式:0 1 3 4 9
六码复式:0 1 3 4 7 9
七码复式:0 1 3 4 7 8 9
直选推荐:134789*134789*034789
推荐和值:7 12 17 20
跨度预测:4 5 7 9
组选推荐:045 099 144 199 224 247 339 448 458 477
直选推荐:098 109 142 189 191 279 284 354 401 430 437 442 450 473 489 529 544 595 741 743 749 790 834 922 927 928 937 938 992 995