排列三2025年第095期[南洋彩圣]奖非我开综合走势分析:双胆0 4
体彩排列三094期开奖:534,组六,和值12,奇偶比2:1,大小比1:2。
排列三第2025094期开出组选号码为:345,该号码历史上组选出现了44次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2005007期 | 435 | 2005008期 | 281 |
2005126期 | 534 | 2005127期 | 445 |
2005210期 | 543 | 2005211期 | 534 |
2005211期 | 534 | 2005212期 | 780 |
2006164期 | 534 | 2006165期 | 397 |
2007010期 | 453 | 2007011期 | 261 |
2007120期 | 534 | 2007121期 | 006 |
2007258期 | 543 | 2007259期 | 154 |
2007274期 | 435 | 2007275期 | 361 |
2007290期 | 453 | 2007291期 | 441 |
2008225期 | 354 | 2008226期 | 982 |
2008307期 | 453 | 2008308期 | 746 |
2009031期 | 543 | 2009032期 | 981 |
2009219期 | 534 | 2009220期 | 416 |
2010056期 | 534 | 2010057期 | 374 |
2010233期 | 534 | 2010234期 | 379 |
2010334期 | 354 | 2010335期 | 655 |
2011008期 | 534 | 2011009期 | 156 |
2011127期 | 543 | 2011128期 | 733 |
2011222期 | 435 | 2011223期 | 677 |
2012225期 | 453 | 2012226期 | 010 |
2012244期 | 453 | 2012245期 | 232 |
2013030期 | 354 | 2013031期 | 593 |
2013277期 | 453 | 2013278期 | 393 |
2014021期 | 354 | 2014022期 | 603 |
2014044期 | 354 | 2014045期 | 747 |
2014327期 | 354 | 2014328期 | 543 |
2014328期 | 543 | 2014329期 | 359 |
2015312期 | 435 | 2015313期 | 555 |
2016004期 | 543 | 2016005期 | 439 |
2016205期 | 435 | 2016206期 | 788 |
2016238期 | 543 | 2016239期 | 585 |
2016353期 | 453 | 2016354期 | 533 |
2017321期 | 435 | 2017322期 | 173 |
2018025期 | 543 | 2018026期 | 476 |
2019103期 | 345 | 2019104期 | 461 |
2019147期 | 534 | 2019148期 | 191 |
2019223期 | 534 | 2019224期 | 093 |
2019309期 | 354 | 2019310期 | 754 |
2021034期 | 534 | 2021035期 | 546 |
2022102期 | 345 | 2022103期 | 046 |
2022267期 | 534 | 2022268期 | 384 |
2024113期 | 345 | 2024114期 | 548 |
2025094期 | 534 | 2025095期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出8次,1开出13次,2开出5次,3开出20次,4开出19次,5开出18次,6开出13次,7开出14次,8开出9次,9开出10次,号码奇偶比为75:57,奇数走势相对活跃,本期预计奇数继续热出,奇偶比为3:0;号码大小比为64:68,大小号码基本相等,本期看好小号热出,质合比为:70:62,质数走势相对活跃,本期看好质数热出。另外,在组选分布中,号码3开出次数最多,共出现了20次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组3 中落号。
南洋彩圣体彩P325095期参考条件:
一码:0
二码:0 4
三码:0 4 6
四码:0 2 4 6
五码:0 2 4 6 8
六码:0 2 4 6 7 8 含组三:
复式:01246*01246*01268
大底:005 014 017 023 027 028 034 036 037 056 058 068 078 114 124 134 146 224 234 246 345 346 347 445 446 455 457 458 478 488