排列三2025071期[高山之巅]杀3码最近10期推荐3 7 9
排列三2025068期中双胆5,6,中组选30注;
排列三2025066期中双胆6,8,中组选30注.
体彩排列三2025070期开奖号码:771,和值:15,跨度:6,大小比:2:1,奇偶比:3:0,质合比:3:0,大中小组合:大大小,二连号:,1,重号:无。
排列三第2025070期开出组选号码为:177,该号码历史上组选出现了38次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2004019期 | 711 | 2004020期 | 109 |
2005167期 | 711 | 2005168期 | 907 |
2005329期 | 117 | 2005330期 | 149 |
2006351期 | 117 | 2006352期 | 691 |
2008118期 | 177 | 2008119期 | 874 |
2009129期 | 717 | 2009130期 | 062 |
2009200期 | 711 | 2009201期 | 015 |
2010270期 | 117 | 2010271期 | 521 |
2010357期 | 171 | 2010358期 | 311 |
2011015期 | 717 | 2011016期 | 816 |
2011040期 | 117 | 2011041期 | 449 |
2011082期 | 171 | 2011083期 | 835 |
2012317期 | 177 | 2012318期 | 836 |
2014250期 | 177 | 2014251期 | 421 |
2014256期 | 771 | 2014257期 | 666 |
2014341期 | 711 | 2014342期 | 976 |
2015099期 | 771 | 2015100期 | 536 |
2016133期 | 711 | 2016134期 | 923 |
2017143期 | 177 | 2017144期 | 239 |
2018001期 | 177 | 2018002期 | 644 |
2018067期 | 171 | 2018068期 | 911 |
2018137期 | 177 | 2018138期 | 153 |
2019207期 | 117 | 2019208期 | 857 |
2019250期 | 171 | 2019251期 | 272 |
2019279期 | 177 | 2019280期 | 294 |
2021175期 | 117 | 2021176期 | 865 |
2022068期 | 717 | 2022069期 | 586 |
2022076期 | 171 | 2022077期 | 918 |
2022127期 | 117 | 2022128期 | 843 |
2022163期 | 771 | 2022164期 | 189 |
2023037期 | 771 | 2023038期 | 091 |
2023061期 | 711 | 2023062期 | 006 |
2023178期 | 711 | 2023179期 | 499 |
2023262期 | 717 | 2023263期 | 993 |
2023325期 | 717 | 2023326期 | 790 |
2024089期 | 117 | 2024090期 | 206 |
2025059期 | 771 | 2025060期 | 793 |
2025070期 | 771 | 2025071期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出9次,1开出15次,2开出9次,3开出10次,4开出10次,5开出8次,6开出14次,7开出7次,8开出10次,9开出19次,号码奇偶比为59:55,奇数走势相对活跃,本期预计奇数继续热出,奇偶比为2:1;号码大小比为58:56,大小号码基本相等,本期看好大号热出,质合比为:49:65,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码9开出次数最多,共出现了19次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组9 中落号。
高山之巅体彩P325071期参考条件:
一码:1
二码:1 8
三码:0 1 8
四码:0 1 5 8
五码:0 1 5 6 8
六码:0 1 4 5 6 8 含组三:
复式:02568*02458*02456
大底:014 016 019 028 058 114 116 122 124 126 127 128 129 145 146 148 157 166 169 179 188 268 288 468 488 489 558 588 589 788