体彩p32025015期[曲江探花]五码复式重磅推荐来袭,中才是硬道理
排列三2025013期独胆7中,五码5,6,7,8,9中,组选10注中.
体育彩票P3第2025014期开奖结果:508,形态:组六,和值:13,跨度:8,大小比:2:1,奇偶比:1:2,质合比:1:2,012路:2:0:2,二连号:无,重号:8。
排列三第2025014期开出组选号码为:058,该号码历史上组选出现了37次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2005014期 | 085 | 2005015期 | 367 |
2005097期 | 085 | 2005098期 | 670 |
2005125期 | 508 | 2005126期 | 534 |
2005252期 | 085 | 2005253期 | 442 |
2005321期 | 805 | 2005322期 | 274 |
2005326期 | 508 | 2005327期 | 735 |
2006257期 | 508 | 2006258期 | 860 |
2007201期 | 085 | 2007202期 | 868 |
2008046期 | 805 | 2008047期 | 227 |
2008048期 | 805 | 2008049期 | 523 |
2008158期 | 805 | 2008159期 | 604 |
2008189期 | 085 | 2008190期 | 862 |
2010082期 | 508 | 2010083期 | 468 |
2012014期 | 085 | 2012015期 | 234 |
2012175期 | 058 | 2012176期 | 400 |
2013194期 | 508 | 2013195期 | 500 |
2014092期 | 508 | 2014093期 | 196 |
2014121期 | 580 | 2014122期 | 203 |
2014177期 | 580 | 2014178期 | 909 |
2015048期 | 085 | 2015049期 | 251 |
2015187期 | 058 | 2015188期 | 319 |
2015343期 | 580 | 2015344期 | 253 |
2016171期 | 058 | 2016172期 | 760 |
2017043期 | 508 | 2017044期 | 138 |
2017093期 | 580 | 2017094期 | 098 |
2017314期 | 580 | 2017315期 | 243 |
2019083期 | 058 | 2019084期 | 302 |
2019087期 | 058 | 2019088期 | 381 |
2020311期 | 580 | 2020312期 | 614 |
2021311期 | 805 | 2021312期 | 008 |
2021345期 | 508 | 2021346期 | 343 |
2022223期 | 058 | 2022224期 | 897 |
2023234期 | 805 | 2023235期 | 424 |
2024032期 | 805 | 2024033期 | 739 |
2024039期 | 508 | 2024040期 | 514 |
2024306期 | 508 | 2024307期 | 582 |
2025014期 | 508 | 2025015期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出14次,1开出7次,2开出14次,3开出15次,4开出14次,5开出8次,6开出10次,7开出8次,8开出11次,9开出7次,号码奇偶比为45:66,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为44:67,,本期看好小号热出,质合比为:52:59,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码3开出次数最多,共出现了15次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组3 中落号。
体彩排三2025015期曲江探花预测:
包星定位:*1*,**6,3**
杀码推荐:4 9
独胆 :1
双胆 :1 6
五码复式:0 1 2 3 6
六码复式:0 1 2 3 6 8
七码复式:0 1 2 3 6 7 8
直选推荐:013678*123678*013678
推荐和值:6 8 11 16
跨度预测:3 6 8 9
组选推荐:069 114 119 133 136 146 169 267 268 446
直选推荐:026 068 086 131 138 177 183 193 194 197 260 262 268 396 463 618 670 673 676 679 693 694 717 760 812 813 881 916 931 963