排列三2025008期[碧影]四胆着重推荐推荐0 4 6 8
排列三2025006期中双胆4,5,中组选30注;
排列三2025005期中独胆1,中五码0,1,6,7,9,中组选30注;
排列三2025003期中双胆6,9,中五码1,4,6,8,9,中组选30注.
体彩排列三007期开奖:362,组六,和值11,奇偶比1:2,大小比1:2。
排列三第2025007期开出组选号码为:236,该号码历史上组选出现了43次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2004031期 | 362 | 2004032期 | 378 |
2005169期 | 263 | 2005170期 | 195 |
2005215期 | 236 | 2005216期 | 856 |
2005338期 | 236 | 2005339期 | 440 |
2006037期 | 236 | 2006038期 | 374 |
2006158期 | 623 | 2006159期 | 539 |
2006281期 | 263 | 2006282期 | 433 |
2008101期 | 236 | 2008102期 | 511 |
2008224期 | 632 | 2008225期 | 354 |
2008230期 | 632 | 2008231期 | 635 |
2009149期 | 623 | 2009150期 | 004 |
2009238期 | 362 | 2009239期 | 765 |
2009250期 | 362 | 2009251期 | 419 |
2010041期 | 236 | 2010042期 | 601 |
2010277期 | 623 | 2010278期 | 188 |
2011211期 | 326 | 2011212期 | 331 |
2011226期 | 632 | 2011227期 | 821 |
2013048期 | 263 | 2013049期 | 728 |
2013337期 | 326 | 2013338期 | 549 |
2014187期 | 326 | 2014188期 | 302 |
2014227期 | 326 | 2014228期 | 243 |
2014320期 | 236 | 2014321期 | 652 |
2014357期 | 362 | 2015001期 | 397 |
2015115期 | 623 | 2015116期 | 768 |
2015284期 | 632 | 2015285期 | 421 |
2016108期 | 236 | 2016109期 | 071 |
2016180期 | 632 | 2016181期 | 437 |
2016236期 | 263 | 2016237期 | 284 |
2016286期 | 623 | 2016287期 | 890 |
2017245期 | 623 | 2017246期 | 111 |
2017307期 | 623 | 2017308期 | 891 |
2018034期 | 263 | 2018035期 | 752 |
2018146期 | 623 | 2018147期 | 038 |
2018330期 | 236 | 2018331期 | 458 |
2019049期 | 632 | 2019050期 | 811 |
2020210期 | 326 | 2020211期 | 463 |
2020216期 | 623 | 2020217期 | 719 |
2021001期 | 326 | 2021002期 | 355 |
2021086期 | 263 | 2021087期 | 866 |
2022208期 | 632 | 2022209期 | 356 |
2023100期 | 632 | 2023101期 | 531 |
2024277期 | 623 | 2024278期 | 134 |
2025007期 | 362 | 2025008期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出8次,1开出19次,2开出8次,3开出19次,4开出15次,5开出15次,6开出10次,7开出10次,8开出14次,9开出8次,号码奇偶比为71:58,奇数走势相对活跃,本期预计奇数继续热出,奇偶比为2:1;号码大小比为57:72,,本期看好小号热出,质合比为:71:58,质数走势相对活跃,本期看好质数热出。另外,在组选分布中,号码1开出次数最多,共出现了19次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组1 中落号。
碧影体彩P325008期参考条件:
一码:0
二码:0 8
三码:0 4 8
四码:0 4 6 8
五码:0 4 6 8 9
六码:0 4 5 6 8 9 含组三:
复式:45789*45789*04789
大底:006 014 016 017 018 035 036 037 039 045 048 055 059 066 068 078 089 118 148 168 188 358 368 448 488 589 678 688 778 789