排列三2024346期[高山之巅]两跨重磅推荐来袭,中奖指日可待
排列三2024344期双胆3,4中,复式5*5*512345*13468*23568中,组选30注中;
排列三2024341期独胆3中,六码复式1,2,3,4,5,6中,组选30注中.
体彩排三345期开奖620,形态组六,和值8,跨度6,012路0:2:0,二连号无,重号6,合质合组合。
排列三第2024345期开出组选号码为:026,该号码历史上组选出现了37次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2005257期 | 026 | 2005258期 | 976 |
2006044期 | 026 | 2006045期 | 187 |
2006060期 | 062 | 2006061期 | 224 |
2006102期 | 260 | 2006103期 | 223 |
2007026期 | 260 | 2007027期 | 349 |
2007251期 | 602 | 2007252期 | 029 |
2008027期 | 026 | 2008028期 | 990 |
2008137期 | 062 | 2008138期 | 841 |
2008233期 | 026 | 2008234期 | 800 |
2009130期 | 062 | 2009131期 | 757 |
2009155期 | 206 | 2009156期 | 906 |
2009258期 | 206 | 2009259期 | 544 |
2010200期 | 206 | 2010201期 | 180 |
2010309期 | 026 | 2010310期 | 387 |
2011033期 | 062 | 2011034期 | 489 |
2011039期 | 260 | 2011040期 | 117 |
2012154期 | 206 | 2012155期 | 895 |
2013109期 | 062 | 2013110期 | 164 |
2013134期 | 260 | 2013135期 | 349 |
2014081期 | 206 | 2014082期 | 324 |
2015093期 | 602 | 2015094期 | 546 |
2016190期 | 026 | 2016191期 | 208 |
2017176期 | 602 | 2017177期 | 670 |
2017351期 | 260 | 2017352期 | 994 |
2018162期 | 260 | 2018163期 | 570 |
2019005期 | 062 | 2019006期 | 148 |
2019118期 | 620 | 2019119期 | 211 |
2020202期 | 260 | 2020203期 | 677 |
2021195期 | 602 | 2021196期 | 866 |
2022215期 | 062 | 2022216期 | 762 |
2022261期 | 026 | 2022262期 | 329 |
2022328期 | 620 | 2022329期 | 167 |
2023324期 | 602 | 2023325期 | 717 |
2024090期 | 206 | 2024091期 | 196 |
2024115期 | 620 | 2024116期 | 348 |
2024136期 | 062 | 2024137期 | 128 |
2024345期 | 620 | 2024346期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出9次,1开出13次,2开出11次,3开出7次,4开出13次,5开出5次,6开出11次,7开出14次,8开出12次,9开出13次,号码奇偶比为52:59,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为0:3;号码大小比为55:56,大小号码基本相等,本期看好小号热出,质合比为:50:61,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码7开出次数最多,共出现了14次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组7 中落号。
高山之巅体彩P324346期参考条件:
一码:7
二码:5 7
三码:5 7 8
四码:5 7 8 9
五码:5 6 7 8 9
六码:3 5 6 7 8 9 含组三:
复式:23678*25789*35689
大底:017 056 057 058 067 077 125 156 157 159 167 177 178 225 235 237 256 259 277 279 356 357 367 379 556 566 568 577 788 789