体彩排列三24年第343期[高山之巅]本期参考个人分析金胆3
排列三2024340期独胆0正确;
排列三2024339期独胆9正确,组选30注正确.
开奖回顾:上期开出奖号084,小大中,偶偶偶,合合合,组六形态,和值12,跨度8。
排列三第2024342期开出组选号码为:048,该号码历史上组选出现了39次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2005320期 | 084 | 2005321期 | 805 |
2007339期 | 048 | 2007340期 | 416 |
2008040期 | 804 | 2008041期 | 661 |
2008184期 | 840 | 2008185期 | 064 |
2008206期 | 480 | 2008207期 | 060 |
2008232期 | 840 | 2008233期 | 026 |
2009061期 | 804 | 2009062期 | 675 |
2009108期 | 408 | 2009109期 | 240 |
2009334期 | 480 | 2009335期 | 407 |
2010021期 | 084 | 2010022期 | 570 |
2010043期 | 408 | 2010044期 | 415 |
2010158期 | 480 | 2010159期 | 644 |
2010195期 | 804 | 2010196期 | 052 |
2010322期 | 840 | 2010323期 | 474 |
2012066期 | 084 | 2012067期 | 422 |
2012118期 | 804 | 2012119期 | 836 |
2014195期 | 840 | 2014196期 | 460 |
2014223期 | 804 | 2014224期 | 696 |
2014289期 | 048 | 2014290期 | 433 |
2015149期 | 084 | 2015150期 | 775 |
2015157期 | 084 | 2015158期 | 763 |
2015266期 | 084 | 2015267期 | 652 |
2016293期 | 804 | 2016294期 | 612 |
2016323期 | 840 | 2016324期 | 173 |
2017029期 | 804 | 2017030期 | 896 |
2018319期 | 408 | 2018320期 | 329 |
2019038期 | 048 | 2019039期 | 066 |
2020070期 | 804 | 2020071期 | 384 |
2021023期 | 840 | 2021024期 | 342 |
2022066期 | 408 | 2022067期 | 013 |
2022135期 | 048 | 2022136期 | 656 |
2022148期 | 408 | 2022149期 | 464 |
2022305期 | 048 | 2022306期 | 559 |
2022341期 | 084 | 2022342期 | 383 |
2023215期 | 480 | 2023216期 | 138 |
2023245期 | 480 | 2023246期 | 422 |
2023256期 | 840 | 2023257期 | 908 |
2024141期 | 804 | 2024142期 | 426 |
2024342期 | 084 | 2024343期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出13次,1开出7次,2开出12次,3开出12次,4开出18次,5开出10次,6开出22次,7开出8次,8开出7次,9开出5次,号码奇偶比为42:75,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为52:65,,本期看好小号热出,质合比为:49:68,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码6开出次数最多,共出现了22次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组6 中落号。
高山之巅体彩P324343期参考条件:
一码:3
二码:3 9
三码:0 3 9
四码:0 3 6 9
五码:0 3 6 8 9
六码:0 3 5 6 8 9 含组三:
复式:03567*35689*05689
大底:019 023 029 036 038 059 079 113 129 135 137 159 169 179 199 229 233 235 259 269 279 289 356 358 366 399 559 599 689 699