排列三2024339期[南洋彩圣]金胆独家推荐1
排列三2024335期定位5*5*524578*05789*02479正确.
开奖回顾:上期开出奖号155,小中中,奇奇奇,质质质,组三形态,和值11,跨度4。
排列三第2024338期开出组选号码为:155,该号码历史上组选出现了41次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2005087期 | 155 | 2005088期 | 144 |
2006144期 | 151 | 2006145期 | 588 |
2006252期 | 115 | 2006253期 | 978 |
2007020期 | 151 | 2007021期 | 757 |
2007075期 | 515 | 2007076期 | 316 |
2008018期 | 155 | 2008019期 | 649 |
2008102期 | 511 | 2008103期 | 262 |
2008104期 | 115 | 2008105期 | 525 |
2009013期 | 551 | 2009014期 | 299 |
2009128期 | 515 | 2009129期 | 717 |
2009346期 | 151 | 2009347期 | 203 |
2010039期 | 511 | 2010040期 | 401 |
2011270期 | 155 | 2011271期 | 014 |
2012017期 | 515 | 2012018期 | 465 |
2013106期 | 511 | 2013107期 | 760 |
2013179期 | 511 | 2013180期 | 669 |
2013242期 | 511 | 2013243期 | 481 |
2015037期 | 151 | 2015038期 | 922 |
2015270期 | 115 | 2015271期 | 979 |
2017236期 | 515 | 2017237期 | 210 |
2017251期 | 151 | 2017252期 | 178 |
2017266期 | 151 | 2017267期 | 714 |
2018212期 | 515 | 2018213期 | 355 |
2018046期 | 551 | 2018047期 | 088 |
2018293期 | 151 | 2018294期 | 832 |
2018312期 | 115 | 2018313期 | 383 |
2019243期 | 511 | 2019244期 | 090 |
2019258期 | 511 | 2019259期 | 432 |
2020088期 | 551 | 2020089期 | 087 |
2020140期 | 515 | 2020141期 | 833 |
2020231期 | 115 | 2020232期 | 056 |
2021259期 | 115 | 2021260期 | 186 |
2022017期 | 515 | 2022018期 | 729 |
2022020期 | 515 | 2022021期 | 492 |
2022153期 | 155 | 2022154期 | 406 |
2022175期 | 151 | 2022176期 | 416 |
2023099期 | 551 | 2023100期 | 632 |
2024103期 | 551 | 2024104期 | 474 |
2024201期 | 515 | 2024202期 | 187 |
2024255期 | 155 | 2024256期 | 549 |
2024338期 | 155 | 2024339期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出11次,1开出12次,2开出13次,3开出10次,4开出15次,5开出9次,6开出12次,7开出13次,8开出13次,9开出12次,号码奇偶比为56:67,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为59:64,大小号码基本相等,本期看好小号热出,质合比为:57:66,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码4开出次数最多,共出现了15次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组4 中落号。
南洋彩圣体彩P324339期参考条件:
一码:1
二码:1 2
三码:1 2 8
四码:1 2 8 9
五码:1 2 6 8 9
六码:1 2 4 6 8 9 含组三:
复式:01689*01269*01268
大底:016 018 019 023 028 029 113 114 116 118 125 126 134 138 155 158 159 169 189 223 225 226 233 234 236 244 246 256 259 289