体彩排列三2024322期[口香糖]入木三分个人分析三个两码组合02 27 57
排列三2024320期独胆3中,六码1,3,5,6,7,8中,组选20注中;
排列三2024319期定位5*5*514579*45789*13458中.
开奖回顾:上期开出奖号050,小中小,偶奇偶,合质合,组三形态,和值5,跨度5。
排列三第2024321期开出组选号码为:005,该号码历史上组选出现了40次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2004033期 | 505 | 2004034期 | 995 |
2005018期 | 055 | 2005019期 | 574 |
2005113期 | 005 | 2005114期 | 892 |
2005196期 | 005 | 2005197期 | 788 |
2007353期 | 005 | 2007354期 | 065 |
2009087期 | 500 | 2009088期 | 809 |
2009207期 | 550 | 2009208期 | 256 |
2009263期 | 050 | 2009264期 | 332 |
2010027期 | 500 | 2010028期 | 894 |
2010029期 | 550 | 2010030期 | 802 |
2010315期 | 055 | 2010316期 | 329 |
2011004期 | 550 | 2011005期 | 491 |
2011068期 | 500 | 2011069期 | 285 |
2011093期 | 500 | 2011094期 | 159 |
2013195期 | 500 | 2013196期 | 666 |
2013216期 | 005 | 2013217期 | 898 |
2014074期 | 500 | 2014075期 | 414 |
2014161期 | 550 | 2014162期 | 729 |
2014189期 | 550 | 2014190期 | 537 |
2015213期 | 055 | 2015214期 | 190 |
2015287期 | 050 | 2015288期 | 842 |
2016025期 | 500 | 2016026期 | 403 |
2017271期 | 550 | 2017272期 | 921 |
2017305期 | 005 | 2017306期 | 125 |
2018119期 | 505 | 2018120期 | 442 |
2018234期 | 505 | 2018235期 | 584 |
2019068期 | 550 | 2019069期 | 793 |
2019281期 | 005 | 2019282期 | 626 |
2019348期 | 055 | 2019349期 | 338 |
2021135期 | 505 | 2021136期 | 469 |
2021266期 | 055 | 2021267期 | 700 |
2022012期 | 505 | 2022013期 | 086 |
2022042期 | 500 | 2022043期 | 096 |
2022129期 | 005 | 2022130期 | 395 |
2023066期 | 550 | 2023067期 | 854 |
2023084期 | 055 | 2023085期 | 557 |
2024183期 | 500 | 2024184期 | 730 |
2024198期 | 550 | 2024199期 | 558 |
2024221期 | 500 | 2024222期 | 993 |
2024321期 | 050 | 2024322期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出10次,1开出6次,2开出12次,3开出11次,4开出12次,5开出15次,6开出10次,7开出8次,8开出15次,9开出18次,号码奇偶比为58:62,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为0:3;号码大小比为66:54,,本期看好大号热出,质合比为:52:68,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码9开出次数最多,共出现了18次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组9 中落号。
口香糖体彩排三24322期预测分析:
金胆:2
银胆:5
铜胆:0
双飞:02 12 15 27 56 57
五码复式:0 1 2 5 6
六码复式:0 1 2 5 6 7 含组三:
五码定位:01245*12456*04567
四码定位:024*125*067
三码定位:
组选20注:023 026 035 055 056 058 115 123 127 135 228 233 236 247 258 266 278 345 577 578
直选100注:005 024 025 027 032 035 045 051 065 072 115 123 127 153 158 162 185 204 215 217 218 231 233 236 241 248 252 266 268 270 274 275 277 278 285 287 302 312 315 321 342 351 356 405 412 420 424 451 458 465 472 482 500 501 502 503 507 508 511 512 518 524 527 530 532 536 548 570 578 580 582 583 584 585 602 615 621 623 626 627 635 645 652 655 682 702 732 750 752 758 765 775 812 825 852 854 856 858 865 885