体彩排列三2024301期[大马哈鱼]专业个人分析三胆0 3 6
排列三2024299期独胆8中;
排列三2024297期复式5*5*501678*03467*01467中;
排列三2024296期独胆8中.
体彩排列三300期开奖:933,组三,和值15,奇偶比3:0,大小比1:2。
百位:上期开出号码9,遗漏12期,目前该位遗漏最大的号码为4,遗漏19期,本期不考虑该号码。
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2024219期 | 971 | 2024220期 | 724 |
2024222期 | 993 | 2024223期 | 549 |
2024227期 | 995 | 2024228期 | 274 |
2024229期 | 926 | 2024230期 | 088 |
2024235期 | 954 | 2024236期 | 376 |
2024243期 | 916 | 2024244期 | 368 |
2024248期 | 954 | 2024249期 | 198 |
2024282期 | 905 | 2024283期 | 285 |
2024287期 | 945 | 2024288期 | 810 |
2024300期 | 933 | 期 |
十位:上期开出号码3,遗漏2期,目前该位遗漏最大的号码为7,遗漏26期,本期不考虑号码7开出。
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2024226期 | 232 | 2024227期 | 995 |
2024238期 | 430 | 2024239期 | 168 |
2024247期 | 434 | 2024248期 | 954 |
2024268期 | 831 | 2024269期 | 324 |
2024272期 | 436 | 2024273期 | 812 |
2024278期 | 134 | 2024279期 | 886 |
2024284期 | 034 | 2024285期 | 347 |
2024292期 | 030 | 2024293期 | 044 |
2024297期 | 037 | 2024298期 | 680 |
2024300期 | 933 | 期 |
个位:上期开出号码3,遗漏22期,目前该位遗漏最大的号码为3,遗漏22期,本期继续杀3。
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2024187期 | 883 | 2024188期 | 024 |
2024189期 | 793 | 2024190期 | 644 |
2024208期 | 973 | 2024209期 | 535 |
2024222期 | 993 | 2024223期 | 549 |
2024241期 | 063 | 2024242期 | 188 |
2024254期 | 423 | 2024255期 | 155 |
2024260期 | 523 | 2024261期 | 195 |
2024266期 | 143 | 2024267期 | 841 |
2024277期 | 623 | 2024278期 | 134 |
2024300期 | 933 | 期 |
大马哈鱼体彩排三24301期分析推荐:
独胆:0
双胆:0 6
三胆:0 3 6
双飞:03 08 09 26 67 69
五码复式:0 2 3 6 9
六码复式:0 2 3 6 8 9 含组三:
五码定位:02369*06789*02789
四码定位:036*679*278
三码定位:
组选30注:008 009 017 019 023 026 028 034 038 039 044 046 048 049 067 079 088 126 169 267 269 336 446 468 667 669 677 678 689 699
直选100注:006 007 008 017 023 037 038 039 042 043 044 049 062 064 068 070 078 079 083 087 091 092 097 098 107 140 160 164 166 167 169 196 207 236 268 280 306 308 326 360 363 369 380 396 407 416 496 601 602 608 612 614 622 623 624 627 628 630 631 637 639 649 662 663 664 668 671 674 684 687 690 692 702 707 716 720 730 736 740 766 767 768 786 808 830 846 886 901 903 906 909 916 936 946 964 968 976 980 986 996