排列三2024205期[口香糖]四胆着重推荐推荐0 4 6 8
排列三2024203期独胆2正确,组选20注正确;
排列三2024202期独胆8正确,组选20注正确;
排列三2024201期独胆1正确;
排列三2024200期独胆8正确.
体彩排列三204期开奖:047,组六,和值11,奇偶比1:2,大小比1:2。
排列三第2024204期开出组选号码为:047,该号码历史上组选出现了41次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2004043期 | 704 | 2004044期 | 382 |
2005040期 | 047 | 2005041期 | 133 |
2005134期 | 704 | 2005135期 | 745 |
2005275期 | 470 | 2005276期 | 862 |
2007014期 | 047 | 2007015期 | 977 |
2007031期 | 704 | 2007032期 | 961 |
2007138期 | 047 | 2007139期 | 328 |
2007285期 | 407 | 2007286期 | 619 |
2008096期 | 470 | 2008097期 | 921 |
2009029期 | 470 | 2009030期 | 103 |
2009335期 | 407 | 2009336期 | 832 |
2010095期 | 470 | 2010096期 | 059 |
2010205期 | 047 | 2010206期 | 353 |
2010283期 | 047 | 2010284期 | 210 |
2011116期 | 740 | 2011117期 | 704 |
2011117期 | 704 | 2011118期 | 075 |
2011356期 | 470 | 2011357期 | 239 |
2012110期 | 704 | 2012111期 | 461 |
2013116期 | 047 | 2013117期 | 829 |
2013158期 | 470 | 2013159期 | 554 |
2014268期 | 740 | 2014269期 | 032 |
2015286期 | 074 | 2015287期 | 050 |
2016040期 | 047 | 2016041期 | 720 |
2016219期 | 047 | 2016220期 | 073 |
2016304期 | 470 | 2016305期 | 368 |
2016306期 | 740 | 2016307期 | 586 |
2018132期 | 470 | 2018133期 | 414 |
2019022期 | 074 | 2019023期 | 661 |
2019337期 | 407 | 2019338期 | 547 |
2020161期 | 704 | 2020162期 | 628 |
2020204期 | 074 | 2020205期 | 681 |
2021046期 | 047 | 2021047期 | 626 |
2021144期 | 074 | 2021145期 | 245 |
2021192期 | 740 | 2021193期 | 951 |
2021282期 | 470 | 2021283期 | 806 |
2022058期 | 047 | 2022059期 | 592 |
2022118期 | 470 | 2022119期 | 046 |
2023102期 | 704 | 2023103期 | 976 |
2023223期 | 740 | 2023224期 | 374 |
2023335期 | 047 | 2023336期 | 821 |
2024204期 | 047 | 2024205期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出12次,1开出12次,2开出15次,3开出13次,4开出10次,5开出12次,6开出15次,7开出10次,8开出11次,9开出10次,号码奇偶比为57:66,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为58:65,,本期看好小号热出,质合比为:62:61,质数走势相对活跃,本期看好质数热出。另外,在组选分布中,号码2开出次数最多,共出现了15次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组2 中落号。
口香糖体彩排三24205期预测分析:
金胆:0
银胆:8
铜胆:4
双飞:06 07 09 48 68 89
五码复式:0 4 6 8 9
六码复式:0 4 5 6 8 9 含组三:
五码定位:45789*45789*04789
四码定位:457*459*489
三码定位:
组选20注:006 014 017 018 035 036 037 039 045 055 059 066 078 118 148 368 448 488 688 789
直选100注:006 016 019 033 041 047 048 053 057 058 060 061 065 071 076 080 081 085 086 090 094 160 180 181 184 188 198 303 340 358 360 370 387 388 403 404 405 407 418 438 450 458 481 488 503 504 508 509 510 540 558 568 578 580 583 587 604 607 608 609 618 630 640 658 670 678 684 687 710 784 785 801 805 806 807 809 817 818 819 838 843 856 857 859 861 863 869 874 881 885 890 895 897 908 918 938 948 958 984 990