排列三204期[夜猫子]三胆给力推荐0 1 5
排列三2024201期双胆1,6中,组选30注中;
排列三2024200期独胆8中,直选100注中,组选30注中.
体彩排三203期开奖592,形态组六,和值16,跨度7,012路2:0:2,二连号无,重号无,质合质组合。
百位:上期开出号码5,遗漏1期,目前该位遗漏最大的号码为9,遗漏27期,本期小心号码9解冻。
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2024168期 | 541 | 2024169期 | 759 |
2024177期 | 579 | 2024178期 | 663 |
2024179期 | 535 | 2024180期 | 215 |
2024183期 | 500 | 2024184期 | 730 |
2024195期 | 517 | 2024196期 | 539 |
2024196期 | 539 | 2024197期 | 105 |
2024198期 | 550 | 2024199期 | 558 |
2024199期 | 558 | 2024200期 | 380 |
2024201期 | 515 | 2024202期 | 187 |
2024203期 | 592 | 期 |
十位:上期开出号码9,遗漏13期,目前该位遗漏最大的号码为6,遗漏17期,本期警惕号码6开出。
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2024085期 | 493 | 2024086期 | 278 |
2024091期 | 196 | 2024092期 | 150 |
2024107期 | 499 | 2024108期 | 252 |
2024135期 | 891 | 2024136期 | 062 |
2024138期 | 997 | 2024139期 | 536 |
2024146期 | 991 | 2024147期 | 558 |
2024174期 | 191 | 2024175期 | 195 |
2024175期 | 195 | 2024176期 | 932 |
2024189期 | 793 | 2024190期 | 644 |
2024203期 | 592 | 期 |
个位:上期开出号码2,遗漏20期,目前该位遗漏最大的号码为1,遗漏29期,本期绝杀1。
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2024083期 | 232 | 2024084期 | 549 |
2024099期 | 102 | 2024100期 | 157 |
2024108期 | 252 | 2024109期 | 243 |
2024130期 | 122 | 2024131期 | 571 |
2024136期 | 062 | 2024137期 | 128 |
2024156期 | 172 | 2024157期 | 211 |
2024165期 | 932 | 2024166期 | 479 |
2024176期 | 932 | 2024177期 | 579 |
2024182期 | 282 | 2024183期 | 500 |
2024203期 | 592 | 期 |
夜猫子体彩排三24204期分析推荐:
独胆:0
双胆:0 5
三胆:0 1 5
双飞:01 02 07 15 25 58
五码复式:0 1 5 7 8
六码复式:0 1 2 5 7 8 含组三:
五码定位:03578*12578*23578
四码定位:578*157*257
三码定位:
组选30注:014 017 024 028 034 037 045 047 058 059 077 078 079 088 089 145 155 159 225 235 255 257 335 355 358 359 577 578 588 599
直选100注:005 014 017 018 035 041 044 045 071 074 077 082 085 087 091 094 095 099 105 107 109 135 155 159 190 204 207 209 225 250 252 253 254 258 270 303 325 330 335 350 351 357 402 410 430 451 454 485 501 507 508 512 513 515 518 527 528 533 534 543 544 550 551 553 554 557 571 572 573 577 579 580 593 598 701 702 705 715 751 754 757 758 759 775 790 800 801 802 803 805 807 809 830 840 854 875 885 920 954 990