[收割机]排列三2019235期公式重点推荐:上期中
体彩P3第19234期开奖号为,和值为11,偶偶奇组合,大小比1:2,奇偶比1:2,012路2:1:2。
排列三第2019234期开出组选号码为:245,该号码历史上组选出现了39次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2004038期 | 425 | 2004039期 | 802 |
2005122期 | 542 | 2005123期 | 974 |
2005150期 | 524 | 2005151期 | 990 |
2005279期 | 254 | 2005280期 | 899 |
2005309期 | 524 | 2005310期 | 015 |
2007277期 | 254 | 2007278期 | 563 |
2008068期 | 542 | 2008069期 | 608 |
2008132期 | 254 | 2008133期 | 286 |
2008134期 | 542 | 2008135期 | 964 |
2008176期 | 542 | 2008177期 | 104 |
2008339期 | 452 | 2008340期 | 568 |
2009329期 | 524 | 2009330期 | 674 |
2010007期 | 425 | 2010008期 | 645 |
2010218期 | 245 | 2010219期 | 685 |
2010263期 | 425 | 2010264期 | 445 |
2011214期 | 254 | 2011215期 | 797 |
2012105期 | 542 | 2012106期 | 682 |
2012148期 | 524 | 2012149期 | 940 |
2012334期 | 524 | 2012335期 | 893 |
2013001期 | 524 | 2013002期 | 599 |
2013183期 | 452 | 2013184期 | 829 |
2013230期 | 452 | 2013231期 | 059 |
2013342期 | 254 | 2013343期 | 661 |
2014185期 | 452 | 2014186期 | 605 |
2014242期 | 245 | 2014243期 | 799 |
2014258期 | 452 | 2014259期 | 110 |
2014288期 | 245 | 2014289期 | 048 |
2014301期 | 524 | 2014302期 | 862 |
2015003期 | 524 | 2015004期 | 142 |
2015031期 | 524 | 2015032期 | 413 |
2015216期 | 254 | 2015217期 | 242 |
2015273期 | 254 | 2015274期 | 306 |
2016185期 | 542 | 2016186期 | 811 |
2016222期 | 425 | 2016223期 | 063 |
2017128期 | 452 | 2017129期 | 365 |
2018263期 | 452 | 2018264期 | 190 |
2019003期 | 542 | 2019004期 | 241 |
2019010期 | 425 | 2019011期 | 492 |
2019234期 | 245 | 2019235期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出13次,1开出11次,2开出10次,3开出6次,4开出14次,5开出10次,6开出16次,7开出5次,8开出12次,9开出17次,号码奇偶比为49:68,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为60:57,大小号码基本相等,本期看好大号热出,质合比为:42:75,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码9开出次数最多,共出现了17次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组9 中落号。
体彩排三2019235期收割机预测:
包星定位:*6*,**0,8**
杀码推荐:3 9
【独胆】:6
【双胆】:0 6
五码复式:0 1 6 7 8
六码复式:0 1 4 6 7 8
七码复式:0 1 4 5 6 7 8
直选推荐:015678*014578*045678
推荐和值:6 11 17 20
跨度预测:1 3 4 8
组选推荐:016 044 048 056 144 146 188 468 478 677
直选推荐:045 047 077 078 087 114 117 151 157 180 410 485 488 505 580 605 610 640 644 647 651 676 677 686 701 711 745 816 857 868